top of page

Kai Tak - Arena Carpark
Time | Monday to Thursday | Type |
|---|---|---|
Private Car | Motorcycle | |
07:00-22:00 | HK$25/Hour | HK$12/Hour |
22:00-07:00 | HK$12/Hour | HK$6/Hour |
Day Parking
(07:00-18:00) | HK$180 | HK$90 |
Time | Friday to Sunday, Public Holidays | Type |
|---|---|---|
私家車 | 摩托車 | |
7:00-22:00 | 港幣27元/小時 | 港幣13元/小時 |
7:00-22:00 | 港幣12元/小時 | 6元港幣6元/小時 |
日間停車 | 不適用 | 不適用 |
Payment Options:
Octopus, credit Card (Visa/Mastercard), Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Alipay, WeChat Pay.
Parking Schedule
Visitor can choose from various routes for easy access to Kai Tak Sports Park. There is designated parking available for your visit. Meanwhile, there are designated pick up and drop off area for taxi and private car separately, making it convenient for drivers and visitor. To access the Arena Carpark, you may drive along Shing Kai Road and turn left to enter the carpark located on B/F of Kai Tak Mall 2.

We are located in KAI TAK MALL 2, 4/F
bottom of page
